技術(shù)參數(shù)表 |
車 型 | 8-10人座音樂觀光車 |
技術(shù)參數(shù) |
整備質(zhì)量: (kg) | 1380 | 載重: (kg) | 935 |
外形尺寸: 長(mm) | 4700 | 寬(mm) | 1600 |
高(mm) | 2100 | 輪距: (mm) | 1300 |
軸距:(mm) | 2700 | 轉(zhuǎn)彎半徑:(m) | 6.4 |
最小離地間隙:(mm) | 140/130 | 爬坡度:(%) | 15 |
最高車速: (km/h) | 30 | 制動距離: (m) | 5 |
續(xù)駛里程: (km) | ≥150 | 充電時間:(h) | ≦8小時 |
系統(tǒng)配置 |
動力 系統(tǒng) | 電機: | 72V 7.5KW,絕緣電阻符合特種設(shè)備檢驗標(biāo)準(zhǔn),品牌江蘇聯(lián)松 | 電池電壓及量: | 72V鋰電池組 |
控制器電壓 | 72V | 鋰電芯 | 參考品牌:億緯 |
電源系統(tǒng): | 磷酸鐵鋰電池組 | 控制器: | 72V智能控制器 |
充電器: | 車載智能充電 | DC轉(zhuǎn)換器 | 與控制器適配 |
行駛系統(tǒng) | 傳動方式: | 直驅(qū) | 變速箱 | 無極變速 |
前懸架: | 獨立懸掛 | 后橋: | 整體式橋殼 |
行車制動: | 液壓制動,帶助力 | 駐車制動: | 電子剎車 |
轉(zhuǎn)向底盤系統(tǒng) | 方向: | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向,帶電動助力 | 后懸架: | 加厚鋼板彈簧,懸掛+液壓減震器 |
輪胎: | 真空子午線輪胎165 | 輪輞: | 鋼輪輞 |
轉(zhuǎn)向器: | 帶助力 | 方向盤: | PU發(fā)泡,仿皮革包覆 |
電氣 | 車燈: | 大燈(led)、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、組合后尾燈 | 儀表: | 多功能顯示屏:電源、里程、故障、電壓、電流、危險警報、倒車影像等 |
喇叭 | 音量柔和、聲壓級應(yīng)100 dB | 整車線束: | 整車線束耐高溫、抗拉強度高、線束耐久性測試合格,確保線束在長期使用中保持穩(wěn)定可靠 |
車身 | 車體: | 3H高鋼性車身 | 車外殼: | 高強度汽車鋼+烤漆 |
風(fēng)擋玻璃: | 夾膠玻璃(符合國家現(xiàn)行產(chǎn)品安全認(rèn)證) | 車身底盤: | 承載式車身,底盤一體 |
車門: | 半封閉 | 車架: | 用材標(biāo)準(zhǔn)、符合國家強制標(biāo)準(zhǔn) |
車頂: | 高強度汽車鋼+烤漆+排水槽 | 電池箱: | 結(jié)構(gòu)合理,絕緣材料 |
輔助配置 |
車身附件 | 側(cè)視鏡: | 穩(wěn)固、安全、防撞 | 內(nèi)視鏡: | 寬廣角內(nèi)視鏡 |
地板: | 防滑鋁板 | 座椅: | 設(shè)計合理,軟皮舒適獨立座椅,舒適性好 |
整車設(shè)計 | 1.滿足場內(nèi)車上牌要求。 2.結(jié)合景區(qū)特色元素量身設(shè)計外觀圖案,整體簡潔、美觀、大方。駕駛視野開闊,操作簡單、輕便,通過性好,游客觀光視野無阻擋,上、下車方便。 | 殘疾人設(shè)施 | 滿足特殊游客及殘疾人無障礙上下,輪椅固定置放區(qū)域,以及標(biāo)配應(yīng)急醫(yī)用設(shè)施。 |
其他 選配 | 中央茶幾: | 滿足整車乘坐人員使用需求:儲物、水杯架、USB充電接口功能 | 防護鏈: | 采用防銹材質(zhì),結(jié)構(gòu)穩(wěn)固可靠,卡扣開合便捷易操作。 |
遮陽膜: | 前擋風(fēng)玻璃 | 貴賓區(qū)顯示屏: | 14寸高清顯示屏 |
遮陽簾: | 整車安裝防風(fēng)防雨、可自動收納遮陽簾, | 高清監(jiān)控: | 車輛智能視頻帶錄音監(jiān)控(內(nèi)存256G,數(shù)據(jù)可存儲調(diào)取7天,3個攝像頭) |
冰箱 | 冷藏式冰箱 |
安全帶(卷縮式): | 駕駛員三點式,乘客兩點伸縮式 | 急停開關(guān): | 儀表臺標(biāo)配 |
音響: | 6揚聲器 | GPS配置: | GPS定位 |
智能語音提示: | 報站提示、友情提示、緊急遇險提示、倒車提示、廣播提示 | 駕駛位: | 座椅可調(diào)式(上下、前后調(diào)節(jié)) |
左上遮陽簾 |
滅火器材: | 車載滅火器1個 | 儲物箱、工具箱 |